Drivstoffpriser hos Tanken i dag
Vanlig pris for bensin og diesel på Tanken-stasjonene siste døgn, sammenlignet med snittet i Norge og de andre kjedene.
Bensin 95
21,99 kr
38 stasjoner
1,00 kr under snittet i Norge (22,99 kr)
Diesel
25,89 kr
42 stasjoner
0,26 kr under snittet i Norge (26,15 kr)
Vanlig pris: halvparten av stasjonene er billigere. Regnet av stasjonene med ny eller bekreftet pris siste døgn. Oppdatert 6. november kl. 15:25.
| Kjede | Bensin 95 | Diesel |
|---|---|---|
| Automat 1 | 21,41 | 25,15 |
| Tanken | 21,99 | 25,89 |
| Driv | 22,32 | 26,13 |
| Esso Express | 22,40 | 25,74 |
| ST1 Express | 22,55 | 25,65 |
| Uno-X | 22,59 | 25,63 |
| Circle K Automat | 22,89 | 26,03 |
| Bunker Oil | 22,94 | 26,34 |
| Circle K | 22,96 | 26,12 |
| ST1 | 23,36 | 25,99 |
| Esso | 23,39 | 26,09 |
| YX | 23,72 | 26,71 |
| Uno-X 7-Eleven | 24,72 | 27,69 |
| Norsk Olje | – | 27,84 |
Kr per liter. Kjeder med minst 20 stasjoner med ny pris siste døgn.
Prisen på stasjonen nær deg
Prisen varierer fra stasjon til stasjon, også hos Tanken. I DrivstoffAppen ser du prisen på hver stasjon nær deg, oppdatert av andre bilister.
