Drivstoffpriser hos Automat 1 i dag
Vanlig pris for bensin og diesel på Automat 1-stasjonene siste døgn, sammenlignet med snittet i Norge og de andre kjedene.
Bensin 95
21,55 kr
35 stasjoner
1,43 kr under snittet i Norge (22,98 kr)
Diesel
25,15 kr
35 stasjoner
0,98 kr under snittet i Norge (26,13 kr)
Vanlig pris: halvparten av stasjonene er billigere. Regnet av stasjonene med ny eller bekreftet pris siste døgn. Oppdatert 6. november kl. 15:14.
| Kjede | Bensin 95 | Diesel |
|---|---|---|
| Automat 1 | 21,55 | 25,15 |
| Tanken | 21,99 | 25,89 |
| Driv | 22,32 | 26,13 |
| Esso Express | 22,40 | 25,74 |
| ST1 Express | 22,55 | 25,65 |
| Uno-X | 22,59 | 25,63 |
| Circle K Automat | 22,84 | 26,03 |
| Bunker Oil | 22,94 | 26,34 |
| Circle K | 22,96 | 26,12 |
| Esso | 23,18 | 26,09 |
| ST1 | 23,30 | 25,99 |
| YX | 23,62 | 26,58 |
| Uno-X 7-Eleven | 24,54 | 26,94 |
| Norsk Olje | – | 27,84 |
Kr per liter. Kjeder med minst 20 stasjoner med ny pris siste døgn.
Prisen på stasjonen nær deg
Prisen varierer fra stasjon til stasjon, også hos Automat 1. I DrivstoffAppen ser du prisen på hver stasjon nær deg, oppdatert av andre bilister.
